Цены на покраску дисков
Актуальный прайс-лист на порошковую окраску автомобильных дисков в Тамбове. Стоимость зависит от размера, типа диска и выбранного покрытия. В цену включены: пескоструйная очистка, грунтовка и покраска.
Цены актуальны с 09.03.2026
Для юридических лиц
Работаем по договору. Предоставляем счёт, акт, счёт-фактуру, УПД.
Стоимость покраски литых (алюминиевых) дисков, ₽ (комплект = 4 диска)
| Диаметр | Один цвет (комплект) | Один цвет (1 шт) | Металлик (комплект) |
|---|---|---|---|
| R13 | 6 000 ₽ | 1 700 ₽ | 7 500 ₽ |
| R14 | 6 400 ₽ | 1 800 ₽ | 8 000 ₽ |
| R15 | 6 800 ₽ | 1 900 ₽ | 8 500 ₽ |
| R16 | 7 400 ₽ | 2 100 ₽ | 9 250 ₽ |
| R17 | 8 000 ₽ | 2 250 ₽ | 10 000 ₽ |
| R18 | 8 800 ₽ | 2 450 ₽ | 11 000 ₽ |
| R19 | 10 000 ₽ | 2 800 ₽ | 12 500 ₽ |
| R20 | 11 200 ₽ | 3 100 ₽ | 14 000 ₽ |
| R21 | 12 800 ₽ | 3 500 ₽ | 16 000 ₽ |
| R22 | 14 000 ₽ | 3 800 ₽ | 17 500 ₽ |
Стоимость покраски стальных (штампованных) дисков, ₽
| Диаметр | Один цвет (комплект) | Один цвет (1 шт) | Металлик (комплект) |
|---|---|---|---|
| R13 | 4 000 ₽ | 1 100 ₽ | 5 000 ₽ |
| R14 | 4 400 ₽ | 1 200 ₽ | 5 500 ₽ |
| R15 | 4 800 ₽ | 1 350 ₽ | 6 000 ₽ |
| R16 | 5 400 ₽ | 1 500 ₽ | 6 750 ₽ |
| R17 | 6 000 ₽ | 1 700 ₽ | 7 500 ₽ |
| R18 | 6 800 ₽ | 1 900 ₽ | 8 500 ₽ |
Наценки к базовой стоимости
| Услуга | Наценка |
|---|---|
| Двухцветная покраска | +75% |
| Candy / хамелеон / эксклюзивный цвет | +75% |
| Акцент на обод (rim accent) | +50% |
| Покрытие лаком | +50% |
| Ранее окрашенные порошковой краской | +20% |
| Грязные диски (без предварительной мойки) | +50% |
| Диски с гальваническим покрытием (хром) | +25% |
| Диски шириной более 10" | +50% |
| Диски массой более 50 кг | +50% |
Пескоструйная очистка дисков (отдельно, без покраски)
| Диаметр | Без покрытия (1 шт) | С хромом / гальваникой (1 шт) |
|---|---|---|
| R13–R14 | 650 ₽ | 800 ₽ |
| R15–R16 | 800 ₽ | 1 000 ₽ |
| R17–R18 | 900 ₽ | 1 100 ₽ |
| R19–R20 | 1 000 ₽ | 1 250 ₽ |
| R21–R22 | 1 100 ₽ | 1 350 ₽ |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Правка литого диска | от 500 ₽/шт |
| Покраска болтов / гаек | 170 ₽/шт |
| Покраска металлических колпачков (1 цвет) | 700 ₽/шт |
| Покраска колпачков (2 цвета) | 1 050 ₽/шт |
| Маскировка эмблем на колпачках | +50% |
| Утилизация старых шин | 250 ₽/шт |
Сроки выполнения
| Вид работ | Срок | Наценка |
|---|---|---|
| Один цвет (без шиномонтажа) | 2–3 рабочих дня | — |
| Двухцветная покраска | 4–5 рабочих дней | — |
| С ремонтом (правка) | 3–4 рабочих дня | — |
| Срочный (1–2 дня) | 1–2 рабочих дня | +50% |
| Экспресс (в день обращения) | до 24 часов | +100% |
Гарантия
| Покрытие | Срок гарантии |
|---|---|
| Стандартное RAL покрытие | до 5 лет |
| Металлик | до 3 лет |
| Candy / хамелеон | 1 год |
| RAL с лаком | 1 год |
| Покраска болтов / гаек | 6 месяцев |
Нужен индивидуальный расчёт?
Пришлите фото или чертежи изделий — рассчитаем точную стоимость