Цены на покраску металлоизделий
Стоимость порошковой окраски металлоконструкций в Тамбове. Цена зависит от площади, сложности изделия и типа покрытия.
Цены актуальны с 09.03.2026
Для юридических лиц
Работаем по договору. Предоставляем счёт, акт, счёт-фактуру, УПД.
Плоские и профильные изделия (по площади)
| Объём | RAL стандарт | Металлик | Антик / Структура |
|---|---|---|---|
| до 10 м² | 380 ₽/м² | 500 ₽/м² | 550 ₽/м² |
| 10–50 м² | 350 ₽/м² | 450 ₽/м² | 500 ₽/м² |
| 50–100 м² | 300 ₽/м² | 400 ₽/м² | 450 ₽/м² |
| 100–500 м² | 250 ₽/м² | 350 ₽/м² | 400 ₽/м² |
| от 500 м² | 220 ₽/м² | 300 ₽/м² | 350 ₽/м² |
Решётки, рамы, каркасы (по заполненности)
| Тип изделия | Стоимость за м² |
|---|---|
| Рамы, каркасы (заполнение <20%) | от 500 ₽/м² |
| Решётки, ограждения (заполнение 20–50%) | от 550 ₽/м² |
| Сплошные панели (заполнение >50%) | от 650 ₽/м² |
Штучные изделия
| Изделие | Стоимость |
|---|---|
| Ворота (секция) | от 2 500 ₽ |
| Калитка | от 1 500 ₽ |
| Секция забора (2 м) | от 1 800 ₽ |
| Лестничное ограждение (1 п.м.) | от 800 ₽ |
| Оконная решётка | от 350 ₽ |
| Мебельный каркас | от 1 000 ₽ |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Пескоструйная очистка | от 800 ₽/м² |
| Цинкосодержащий грунт | +400 ₽/м² |
| Грунтование поверхности | +250 ₽/м² |
| Перекрас (смена цвета) | +30% |
| Двухцветная покраска | +75% |
| Термообработка | +50% |
| Упаковка | бесплатно |
| Доставка по Тамбову | от 500 ₽ |
Сроки выполнения
| Срок | Наценка |
|---|---|
| Стандартный (3–5 дней) | без наценки |
| Срочный (до 48 часов) | +30% |
| Экспресс (до 36 часов) | +50% |
| Авральный (до 24 часов) | +100% |
Нужен индивидуальный расчёт?
Пришлите фото или чертежи изделий — рассчитаем точную стоимость