Цены на покраску профиля
Стоимость порошковой окраски профильных и круглых труб, швеллера и другого металлопроката в Тамбове. Цена за погонный метр рассчитана исходя из площади поверхности изделия.
Цены актуальны с 09.03.2026
Для юридических лиц
Работаем по договору. Предоставляем счёт, акт, счёт-фактуру, УПД.
Цена за п.м. рассчитана из расчёта стоимости покраски по площади (от 380 ₽/м²). При больших объёмах (от 100 п.м.) — индивидуальная скидка.
Профильные трубы (квадратные / прямоугольные)
| Размер | Площадь 1 п.м. | Стоимость за 1 п.м. |
|---|---|---|
| 20×20 мм | 0,08 м² | 35 ₽ |
| 25×25 мм | 0,10 м² | 40 ₽ |
| 30×30 мм | 0,12 м² | 50 ₽ |
| 40×40 мм | 0,16 м² | 65 ₽ |
| 40×20 мм | 0,12 м² | 50 ₽ |
| 50×50 мм | 0,20 м² | 80 ₽ |
| 60×40 мм | 0,20 м² | 80 ₽ |
| 60×60 мм | 0,24 м² | 95 ₽ |
| 80×40 мм | 0,24 м² | 95 ₽ |
| 80×80 мм | 0,32 м² | 125 ₽ |
| 100×50 мм | 0,30 м² | 120 ₽ |
| 100×100 мм | 0,40 м² | 160 ₽ |
| 120×120 мм | 0,48 м² | 190 ₽ |
Круглые трубы
| Размер (Ду / наружный Ø) | Площадь 1 п.м. | Стоимость за 1 п.м. |
|---|---|---|
| Ду20 (Ø 26,8 мм) | 0,084 м² | 35 ₽ |
| Ду25 (Ø 33,5 мм) | 0,105 м² | 42 ₽ |
| Ду32 (Ø 42,3 мм) | 0,133 м² | 55 ₽ |
| Ду40 (Ø 48 мм) | 0,151 м² | 60 ₽ |
| Ду50 (Ø 60 мм) | 0,188 м² | 75 ₽ |
| Дн76 мм | 0,239 м² | 95 ₽ |
| Дн89 мм | 0,280 м² | 110 ₽ |
| Дн102 мм | 0,320 м² | 125 ₽ |
| Дн133 мм | 0,418 м² | 165 ₽ |
| Дн159 мм | 0,500 м² | 195 ₽ |
Уголок
| Размер | Площадь 1 п.м. | Стоимость за 1 п.м. |
|---|---|---|
| 25×25 мм | 0,05 м² | 25 ₽ |
| 32×32 мм | 0,064 м² | 30 ₽ |
| 40×40 мм | 0,08 м² | 35 ₽ |
| 50×50 мм | 0,10 м² | 45 ₽ |
| 63×63 мм | 0,126 м² | 55 ₽ |
| 75×75 мм | 0,15 м² | 65 ₽ |
| 100×100 мм | 0,20 м² | 85 ₽ |
Швеллер
| Номер | Площадь 1 п.м. | Стоимость за 1 п.м. |
|---|---|---|
| №5 (50 мм) | 0,23 м² | 90 ₽ |
| №6.5 (65 мм) | 0,29 м² | 115 ₽ |
| №8 (80 мм) | 0,34 м² | 135 ₽ |
| №10 (100 мм) | 0,38 м² | 150 ₽ |
| №12 (120 мм) | 0,45 м² | 180 ₽ |
| №14 (140 мм) | 0,52 м² | 205 ₽ |
| №16 (160 мм) | 0,58 м² | 230 ₽ |
| №20 (200 мм) | 0,73 м² | 290 ₽ |
Полоса и двутавр
| Изделие | Стоимость за 1 п.м. |
|---|---|
| Полоса 20×4 мм | 20 ₽ |
| Полоса 40×4 мм | 25 ₽ |
| Полоса 50×5 мм | 30 ₽ |
| Двутавр №10 | от 170 ₽ |
| Двутавр №12–14 | от 220 ₽ |
| Двутавр №16–20 | от 300 ₽ |
Наценки
| Условие | Наценка |
|---|---|
| Металлик, антик, структура | +25% |
| Цинкосодержащий грунт | +100 ₽/п.м. (или +400 ₽/м²) |
| Пескоструйная подготовка | +50% |
| Перекрас (смена цвета) | +30% |
| Ранее окрашенные порошковой краской | +20% |
| Минимальный заказ | 2 000 ₽ |
Нужен индивидуальный расчёт?
Пришлите фото или чертежи изделий — рассчитаем точную стоимость