Цены на пескоструйную обработку
Стоимость пескоструйной очистки в Тамбове. Цена зависит от типа изделия, степени загрязнения и объёма.
Цены актуальны с 09.03.2026
Для юридических лиц
Работаем по договору. Предоставляем счёт, акт, счёт-фактуру, УПД.
Автомобильные диски (за 1 шт)
| Размер | Без покрытия | С хромом / гальваникой |
|---|---|---|
| R13–R14 | 650 ₽ | 800 ₽ |
| R15–R16 | 800 ₽ | 1 000 ₽ |
| R17–R18 | 900 ₽ | 1 100 ₽ |
| R19–R20 | 1 000 ₽ | 1 250 ₽ |
| R21–R22 | 1 100 ₽ | 1 350 ₽ |
Авто / мото / вело
| Изделие | Стоимость |
|---|---|
| Рама автомобиля (<4 м) | от 6 000 ₽ |
| Рама автомобиля (≥4 м) | от 8 000 ₽ |
| Рама мотоцикла | от 2 000 ₽ |
| Рама велосипеда | от 1 500 ₽ |
| Бампер | от 1 500 ₽ |
| Кенгурятник / дуги | от 2 000 ₽ |
| Пороги / подножки | от 1 500 ₽ |
| Бак автомобиля (<60 л) | от 2 000 ₽ |
| Бак мотоцикла | от 1 200 ₽ |
| Крыло автомобиля | от 500 ₽ |
Выхлопная система
| Изделие | Стоимость |
|---|---|
| Коллектор | от 800 ₽ |
| Труба выхлопа (<1 м) | от 600 ₽ |
| Труба выхлопа (≥1 м) | от 800 ₽ |
| Глушитель | от 1 500 ₽ |
| Насадка глушителя | от 700 ₽ |
Тормозная система и подвеска
| Изделие | Стоимость |
|---|---|
| Суппорт | от 900 ₽ |
| Скоба суппорта | от 600 ₽ |
| Тормозной диск/барабан | от 500 ₽ |
| Рессора | от 800 ₽ |
| Пружина | от 500 ₽ |
Металлоконструкции
| Изделие | Стоимость |
|---|---|
| Плоские изделия, листы (за м²) | от 800 ₽ |
| Решётки, рамы (за м²) | от 900 ₽ |
| Кованые изделия (за м²) | от 1 000 ₽ |
| Забор / ограждение (за м²) | от 800 ₽ |
Наценки
| Условие | Наценка |
|---|---|
| Ранее окрашенные порошковой краской | +50% |
| Загрязнённые маслом/битумом | +50% |
| Тяжёлые изделия 50–100 кг | +50% |
| Тяжёлые изделия 100–200 кг | +100% |
| Тяжёлые изделия свыше 200 кг | +200% |
Нужен индивидуальный расчёт?
Пришлите фото или чертежи изделий — рассчитаем точную стоимость